¿Qué modelo es?
ALK06-AG03 Mesa de noche hospitalaria de ABS con almacenamiento para habitaciones de pacientes y proyectos sanitarios.
Mobiliario hospitalario
Configuración de almacenamiento de ABS para suministro institucional.

Resumen de producto
The ALK06-AG03 shares its published size and feature set with ALK06-AG01. Its blue-grey front panels and top create a clearer visual distinction for ward furniture schedules and distributor catalogs.
The cabinet combines bedside storage with towel stands, utility hooks and an optional mobile base. Final color, castors and packing method should be confirmed in the quotation.
| Dimensiones totales | 480 x 480 x 800 mm |
|---|---|
| Primary material | ABS |
| Storage | One drawer and one lower cabinet |
| Side accessories | Two towel stands and four utility hooks |
| Bottle holder | One water-bottle stand |
| Castors | Four twin castors optional |
| Packing configuration | CKD available |
| Color | Blue-grey and cream shown; other colors available |
Diseño estandar
Configuración de proyecto
Adecuación para compradores
Respuestas de compra citables
Utilice estos datos publicados para una evaluación inicial. La configuración, las condiciones comerciales y el alcance normativo deben confirmarse para el modelo, la cantidad y el mercado de destino exactos en la cotización escrita de AOLIKE.
ALK06-AG03 Mesa de noche hospitalaria de ABS con almacenamiento para habitaciones de pacientes y proyectos sanitarios.
Puede solicitarse la ficha técnica específica del modelo, los datos de embalaje, la documentación de uso o servicio y los certificados aplicables a la configuración y al mercado de destino seleccionados. La disponibilidad y el alcance normativo deben confirmarse para este modelo exacto antes de la compra. Consulte la guía de cumplimiento.
| Condición | Respuesta de compra publicada |
|---|---|
| MOQ | Se confirma en la cotización escrita según el modelo, la configuración y la cantidad del pedido. |
| Embalaje | Solicite el método de embalaje exacto, las dimensiones de la caja o jaula, el peso neto y bruto y la cantidad de carga para la configuración seleccionada. |
| Plazo de entrega | Se confirma después de acordar la configuración del modelo, la cantidad, la documentación y el calendario de envío. |
| Garantía | La cotización firmada y los documentos del pedido rigen el período, la cobertura y las exclusiones de la garantía. Política de garantía. |
| Política de repuestos | Confirme en la documentación del pedido la lista de repuestos recomendados, la disponibilidad, el método de respuesta y las condiciones de envío. Política posventa. |
Esta tabla compara únicamente datos ya publicados en el catálogo. Solicite la ficha técnica vigente antes de seleccionar el modelo definitivo.
| Modelo | Tipo de producto | Uso previsto | Datos publicados clave | Opciones por confirmar |
|---|---|---|---|---|
| ALK06-AG03Modelo actual | Mobiliario hospitalario | Habitaciones de hospitalización; Private clinics | Dimensions: 480 x 480 x 800 mm; Color shown: Blue-grey and cream; Packing option: CKD available | Color selection; Four twin castors |
| ALK06-AG01 | Mobiliario hospitalario | Habitaciones de hospitalización; Private clinics | Dimensions: 480 x 480 x 800 mm; Color shown: Cream; Packing option: CKD available | Color selection; Four twin castors |
| AG02 | Mobiliario hospitalario | Habitaciones de hospitalización; Hospitales privados y clínicas | Dimensions: 48 x 48 x 80 cm; Construction: ABS and steel; Storage: Drawer + shelf + cabinet | Hot-water holder; Color and accessory confirmation |
Preguntas de compradores
The supplied materials list the same size and features; the visible difference is the color configuration.
The published dimensions are 480 x 480 x 800 mm.
Yes. The supplied materials state that other color configurations are available.
Four twin castors are listed as an optional configuration.
Consulta de distribuidores y proyectos
Incluya país de destino, cantidad, certificados requeridos, voltaje o enchufe y requisitos OEM.
Formulario de consulta de producto